|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Gegalvaniseerde Ijzerdraad | Opening: | 6*8,8*10,10*12cm, enz. |
---|---|---|---|
Draadmaat: | 2.0mm5.0mm | Grootte: | 2m*1m*1m (of Aangepast) |
Weefsel: | Gabion matresses, Behoudende muur | Eigenschap: | Anticorrosief, gemakkelijk Geassembleerd |
Markeren: | 5.0mm gabionnetwerk,5.0mm de behoudende muur van het draadnetwerk |
Doos van Reno de Matras Gegalvaniseerde Gabion voor Muur van het Behoudende Muur de Militaire Zand
De Beschrijving van de Gabiondoos
De Gabiondoos kan voor het maken van helling, rots, van de hellingsvegetatie, van de spoorweg of van de weg de stal van het vangrailnetwerk worden gebruikt. Ook kan het worden gemaakt
in mand, schakel mat voor het beschermen van dam in die gemakkelijk door vloed ruïneerde en leid tot bezitsverliezen. Daarom toepassing van
de gabionmand is de beste oplossing van het oplossen van het probleem dat dammen geeft die bescherming duren.
De Voordelen van de Gabiondoos
corrosiepreventie, eletrostatic preventie, leeftijdsweerstand, corrosie-weerstand, samenpersende weerstand, sheaving weerstand en het verbeteren van de beschermende functie in het hoogst verontreinigde milieu. Dit soort netwerk gebruikte hoofdzakelijk in rivier, verontreinigde het overzees en hoogst gebied.
De Specificatie van de Gabionmand
Opening (mm) | Netwerkdraad (mm) | Selevagedraad (mm) | Het rijgen van draad (mm) | Maximum breedte (m) |
60x80 | 2.03.0mm | 3.04.0mm | 2.2mm | 4m |
80x100 | 2.03.0mm | 3.04.0mm | 2.2mm | 4m |
80x120 | 2.03.0mm | 3.04.0mm | 2.2mm | 4m |
100x120 | 2.03.0mm | 3.04.0mm | 2.2mm | 4m |
100x150 | 2.03.0mm | 3.04.0mm | 2.2mm | 4m |
120x150 | 2.03.0mm | 3.04.0mm | 2.2mm | 4m |
Lengte (m) | Breedte (m) | Heigh (m) | Diafragma | Volum | Tolerantie |
2.0 | 1.0 | 0,3 | 1 | 0,6 |
Lengte: +/-3% Breedte: +/-5% Heigh: +/-5% |
3.0 | 1.0 | 0,3 | 2 | 0,9 | |
4.0 | 1.0 | 0,3 | 3 | 1.2 | |
2.0 | 1.0 | 0,5 | 1 | 1.0 | |
3.0 | 1.0 | 0,5 | 2 | 1.5 | |
4.0 | 1.0 | 0,5 | 3 | 2.0 | |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
1.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.5 | |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | |
4.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4.0 |
De Toepassing van de Gabionmand
Contactpersoon: Amanda
Tel.: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090