|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | roestvrij staal, aluminium, staalkoolstof | Proces: | Geperforeerd |
---|---|---|---|
Dikte: | 0.24.0mm | Gatengrootte: | 0.818mm |
Gatenvorm: | Vierkant/rond/hexagonaal/ingelast Gat | Toepassing: | De Chemialindustrie, decoratieve de bouw, de voedselindustrie |
Naam: | De Ronde/Diamond Hole Perforated Steel Sheet van het Ss304ss316 Micron | steekproef: | Kostenloos |
Markeren: | ss304 geperforeerde staalplaat,ss316 geperforeerde staalplaat,diamant geperforeerde staalplaat |
Roestvrij staal 304 316 Micronronde/Diamond Hole Perforated Metal Sheet
Productomschrijving
1.Material: Laag koolstofstaalplaat, roestvrij staalplaat, koperplaat, nikkelplaat. roestvrij staalplaat, aluminium, heet en koud staal, koper en vezel, het plastic afdekken en andere niet-metalen plaat.
2.Hole grootte: 0,8--18mm
3.Thichness: 0.215mm
4.Weaving: Gemaakt stempelen
5.Features: Vlakke oppervlakte, vlotte, mooie, sterke en duurzame, brede toepassing.
6.Specifications: Rolblad 1X20m, vlak blad 1X2m.
7.Hole patronen met inbegrip van: Ronde; Rechthoekig gat; Vierkant; Driehoek; Diamant; Hexagonaal; Kruis; Ingelast; en andere patronen volgens uw tekeningen of toepassingsvereiste.
Verwerking: Ponsen
8.Uses: Mijnbouw, geneeskunde, korrelselectie, binnengeluidsisolatie, knalpotten, ventilatie, korrelopslag en machinebescherming
Productspecificatie
De gemeenschappelijke grootte van Yuanhai perforeerde Blad | |||||||
Materiaal | Dikte van Metaal (mm) | HoleDia. (mm) | Hoogte (mm) | SheetWidth (m) | Bladlengte (m) | Poreusheid (%) |
Gewicht (kg/m2) |
Rolling plaat | 0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Vlakke plaat | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3,411 | |
0,55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3,268 | |
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4,465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Roestvrij staalplaat | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Aluminiumplaat | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 |
Oppervlaktebehandeling
1.Spray met een laag bedekt
2.Plastic het onderdompelen
3.Anodized
4.Paint
5.Fluorocarbon het bespuiten
6.Polishing
Producttoepassing
Ronde Gatenvoordelen
Productverpakking
1.waterproof document toen pvc shrinked
2.PVC shrinked slechts
3.black maak slechts document waterdicht
4.waterproof document toen metaal/houten pallet
5.plastic-de film kartonneert dan. Ook op uw verzoek
De productie toont
Contactpersoon: Amanda
Tel.: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090