|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | roestvrij staalplaat, aluminiumplaat, gemeenschappelijke koolstofplaat | Gatvorm: | Diamant/Hexagonaal |
---|---|---|---|
LWD: | 25 mm-100 mm | SWD: | 10 mm-50 mm |
Gewicht: | 0.7kg-30kg/㎡ | Dikte: | 0,3 mm-8 mm |
Proces: | Het snijden, Ponsen | Oppervlaktebehandeling: | Heet Ondergedompeld Gegalvaniseerd, met een laag bedekt poeder |
Gebruik: | Bouw, de bouwvoorgevel, wacht, netto filter | Merknaam: | Yuanhai |
Plaats van herkomst: | Hebei provincie, China | Certificering: | ISO9001:2015 |
Markeren: | het ISO uitgebreide netwerk van de metaaldraad,het poeder bedekte het uitgebreide netwerk van de metaaldraad met een laag,netwerk van het de ladder het uitzetbare staal van de platformstap |
Dit.Poedergecoate uitgebreide diamanten gat metalen draadnetis ontworpen voor platformtrappen, biedt duurzaamheid, veiligheid en uitstekende zichtbaarheid.het waarborgen van consistente kwaliteit en prestaties.
LWM. | S.W.M. | Breedte van de strengte | Strand gauge | Ongeveer kg/m2 |
---|---|---|---|---|
6.05 | 3.38 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |
10.24 | 5.84 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
10.24 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
14.27 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
19.05 | 7.42 | 1.2 | 0.9 | 3.4 |
5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 |
38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 |
50.8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 |
50.8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 |
76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 |
85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 |
101.6 | 50.8 | 5 | 3 | 4.7 |
101.6 | 50.8 | 3.4 | 3 | 3.1 |
114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 |
200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 |
Onze uitgebreide metalen mesh biedt veelzijdige toepassingen met zijn sierlijke vormen en sterke verwerkingscapaciteit.:
Contactpersoon: Amanda
Tel.: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090