|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | metaal, roestvrij staal, koolstofstaal, aluminiumlegering enz. | Maat: | 16 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 76 mm of aangepast |
---|---|---|---|
Sollicitatie: | Industrie, adsorptie, schrobben, strippen | Productnaam: | Roestvrijstalen metalen raschig ring |
Pakket: | Jumbo tas, kartonnen doos, houten kist of op maat gemaakt | oppervlakte: | 62 - 346 m2/m3 |
Bulkdichtheid: | 145 - 345 kg/m3 | Functie: | Corrosie en Hittebestendigheid |
Certificering: | ISO9001:2015 | Plaats van herkomst: | Hebei, Provincie |
Moq: | 1 kubieke meter | Standaard: | Hg/T 4374-2012 |
Markeren: | 38mm de verpakking van de baarkleedring,het roestvrije staal raschig ringen van de distillatiekolom,304 roestvrij staal raschig ringen |
Metal Pall ringen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, waaronder koolstofstaal, roestvrij staal en aluminiumlegering.verhoogde capaciteitDeze systemen zijn ideaal voor het verwerken van warmtegevoelige, ontbindbare,polymeriseren, of cokesystemen. Ze worden veel gebruikt in de petrochemische, meststoffen- en milieubeschermingsindustrie.
Productnaam | Eloong koolstofstaal 201/legering/SS316/SS410 Willekeurige verpakking 50 mm Metalen SS304 Pall Ring Voor CO2-absorptie |
---|---|
Model | ESJ161215D3 |
Materiaal | SS304/304L/316/316L/410/koolstofstaal 201/legering |
Levensduur | > 3 jaar |
D*H*T mm | Oppervlakte m2/m3 | Voidvolume % | Verpakking Aantal stukken/m3 | Verpakkingsdichtheid kg/m3 | Verpakkingsfactor m−1 |
---|---|---|---|---|---|
16 maal 16 maal 0.3 | 362 | 94.9 | 214000 | 408 | 299 |
25 maal 25 maal 0.3 | 219 | 905 | 51940 | 208 | 269 |
38 maal 38 maal 0.4 | 146 | 95.9 | 15180 | 191 | 153 |
50 maal 50 maal 0.5 | 109 | 96 | 6500 | 191 | 131 |
76 maal 76 maal 0.6 | 71 | 96.1 | 1830 | 153 | 72 |
90 maal 90 maal 0.7 | 85 | 91 | 1160 | 153 | 14 |
Contactpersoon: Amanda
Tel.: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090