Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | SS304,304L, 410,316,316L | Functie: | Hoge Massaoverdracht |
---|---|---|---|
Toepassing: | Absorptie, en de ontdoende van diensten die schrobben | Pakket: | Koolstofdoos of houten doos |
Certificering: | ISO 9001 | Type Nee.: | 250AX, 500BX, 700CY |
Trefwoord: | De Gestructureerde Verpakking van de metaaldraad Gaas | Exportmarkten: | Amerika, Europa, Aisa |
Markeren: | distillatieverpakking,roestvrij staalverpakking |
SS 304L Gebreide van de de Verpakkingsdraad van de Metaaltoren het Gaaskokkels die voor Scheiding inpakken
Productomschrijving
Wordt de metaal gestructureerde verpakking gevormd van dun golf metaalplaten of draadgaas, die bij eenvormige meetkunde schikten en keurig zich in de toren opstapelden. Wordt de metaal gestructureerde verpakking wijd gebruikt in absorptie en distillatiekolommen en chemische reactoren.
Heeft de metaal golfbladverpakking kenmerken zoals weerstand met hoge weerstand, corrosie, lage drukdaling, de hoge efficiency van de massaoverdracht, eenvormige gas-liquid distributie, groot stroomtarief en goede anti het blokkeren capaciteit.
Productdetail
Productnaam: | Metaalopening Golfverpakking | Merknaam: | TIANMA |
Grootte: | 450Y, 650Y | Plaats van Oorsprong: | Pingxiang, Jiangxi, China (Vasteland) |
Afmetingen: | h/mm: 4.5 6.5mm; t/mm: 0.1mm | Materiaal: | SS304, SS316, SS316L, 210.410 |
Bulkdichtheid: | 110-165kg/m3 | Gebruik: | Absorptie/het Schrobben/Ontdoend van/Torenverpakking |
Oppervlakte: | 454-651m2/m3 | Certificaat: | GB/T19001-2016 ISO9001-2015 |
Drukdaling: | 1.52*10-4 Mpa/m | Verpakking: | Jumbozak/Kartondoos/houten pallet |
Vloeibare lading: | 0.2-.00M3/M2.H | Garantie: | Het overleg van het aanbiedingsleven |
Zuiverheid: | 0,9999 | Steekproef: | Vrije steekproef |
Norm: | HG/T 4374-2012 | Miniorde: | 2 kubieke Meter |
nietige fractie: | >97.6% | De dienst: | OEM Productie |
Verschijning: | Het rectificeren van kolom | Termijnen van levering: | FOB- EXW, CFR, CIF |
Productspecificatie
Specificatie | H/mm | Oppervlakte (m2/m3) | 2B/mm | T/mm | Dichtheid (kg/m3) | Poreusheid (m2/m3)/% |
125 | 24±0.2 | 125 | 39.6±0.2 | 0.15~0.2 | 74~95 | 99.1~98.8 |
250 | 11.5±0.1 | 250 | 19±0.1 | 0.15~0.2 | 147~196 | 98~97.5 |
350 | 8.4±0.1 | 350 | 14±0.08 | 0.15~0.2 | 206~275 | 97.4~96.5 |
500 | 6.0±0.06 | 500 | 9.9±0.06 | 0.15~0.2 | 294~393 | 96.3~95 |
Productvoordeel
(1) hoge capaciteit.
(2) hoge scheidingsefficiency.
(3) lage drukdaling.
(4) de grote flexibiliteit, en het schaaleffect zijn niet duidelijk.
(5) geschikt voor alle torendiameters.
(6) sterke weerstand tegen corrosie van zuur en alkali, vooral aan nafteen H2S,
zuur en Cl.
Producttoepassing
Het wordt algemeen gebruikt in de moeilijke scheiding van de warmtegevoelige scheiding van de materiële en hoge zuiverheidsdistillatie, vacuümdistillatie, atmosferische distillatie en absorptieprocessen.
Het productdetail toont
Bedrijfprofiel
1. Is uw bedrijf een fabrikant of een handelsmaatschappij?
Wij zijn een fabrikant die in Anping-Provincie, China wordt gevestigd.
2. Hebt u de inport-uitvoerrecht?
Ja, wij. Onze fabriek is gediplomeerd als invoer-uitvoeronderneming geweest.
3. Wat is uw betalingswijze?
30% vooraf en 70% vóór levering door T/T, WESTERN UNION, L/C of onderhandeld.
4. Hoe ongeveer uw verpakking?
Wij pakten gewoonlijk buiten in in kunststof binnen en toen houten doos.
5. Hoe lang is uw levering?
Gewoonlijk 10-20 dagen na bevestigde orde, overeenstemmend de bevolen hoeveelheid.
6. Is het beschikbaar steekproef?
Ja, zijn de reepjes van steekproef beschikbaar in ons bedrijf.
Contactpersoon: Amanda
Tel.: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090